Your browser does not support JavaScript!
Welcome to Norge Pools | Payment Guaranteed !
Winning Number
16-07-2025 | Wednesday
1st Prize
9  8  1  1
2nd Prize
5  4  6  3
3rd Prize
2  2  0  9
   
Time Remaining :
09 : 53 : 43
Date Result Prize 1 Prize 2 Prize 3
16/07/2025
9  8  1  1
9  8  1  1
5  4  6  3
2  2  0  9
15/07/2025
2  5  3  1
2  5  3  1
0  8  0  6
4  5  4  1
14/07/2025
7  4  8  8
7  4  8  8
5  4  7  6
4  2  2  0
13/07/2025
8  9  0  1
8  9  0  1
8  0  5  0
3  6  9  6
12/07/2025
4  6  4  1
4  6  4  1
0  3  7  7
4  7  1  5
11/07/2025
6  8  9  9
6  8  9  9
4  4  3  0
2  0  9  3
10/07/2025
9  5  7  0
9  5  7  0
2  5  5  4
3  4  2  7
09/07/2025
3  1  8  3
3  1  8  3
0  7  3  5
4  9  4  9
08/07/2025
1  6  9  2
1  6  9  2
8  0  0  4
2  0  8  6
07/07/2025
4  8  5  6
4  8  5  6
2  8  9  6
9  1  7  2
Copyright 2021 norgepools.com All Rights Reserved.